更多
聯(lián)系我們
天津市慶達(dá)試驗儀器制造有限公司
銷售熱線:13802122645
13612093013
售后咨詢:18920755238
電 話:022-88240898
傳 真:022-88243989
網(wǎng) 址:www.baidudalaopo.cn.cn
QQ 咨詢 :121202195
微信咨詢:tjqdyq
廠 址:郁江道33.

產(chǎn)品展示
ZBL-U510非金屬超聲檢測儀 ZBL-U520 ZBL-U520A

| 產(chǎn)品型號 | ZBL-U520A | ZBL-U520 | ZBL-U510 | |
| 主控方式 | 工業(yè)級專用系統(tǒng) | |||
| 顯示屏 | 6.4英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | |||
| 操作方式 | 銨鍵+光電旋鈕 | |||
| 存儲方式 | 機內(nèi)256M+大容量U盤 | |||
| 信號采集模式 | 單、雙通道自動連續(xù)快速采集 | 單、雙通道手動逐點采集 | 單通道手動逐點采集 | |
| 通道數(shù) | 1發(fā)射+2接收+1外觸發(fā) | 1發(fā)射+1接收 | ||
| 觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā)、外觸發(fā) | 信號觸發(fā) | ||
| 采樣周期 | 0.05μs~400μs,14檔可調(diào) | |||
| 聲時精度 | 0.05μs | |||
| 聲時測度范圍 | 0~629000μs | |||
| 放大增益 | 82 dB | |||
| 頻帶寬度 | 10~250kHz | |||
| 接收靈敏度 | ≤30μV | |||
| 增益精度 | 0.5 dB | |||
| 發(fā)射電壓 | 65、125、250、500V、1000V可調(diào) | |||
| 發(fā)射脈寬 | 20μs~20ms | |||
| 通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB | |||
| 供電方式 | 機內(nèi)電池 | 高能鋰電池,連續(xù)工作達(dá)6小時 | ||
| 交流電源 | 220±%V、50/60Hz | |||
| 主機尺寸 | 250 mm×185 mm×58mm | |||
| 主機重量 | 1.8kg(含內(nèi)置電池) | |||
| 工作環(huán)境 | 溫 度 | 0℃~+40℃ | ||
| 濕 度 | <90%RH | |||
津公網(wǎng)安備 12010302002130號
